累计 CGPA
—
累计学分
0
学业状态
—
🧭 目标 CGPA 规划器
基于上方已录入的累计成绩,估算本学期需要达到的平均绩点。
📊 UPM 官方绩点对照表
| 等级 | 分数区间 | 绩点 | 等级 | 分数区间 | 绩点 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 80 – 100 | 4.000 | C+ | 55 – 59 | 2.500 |
| A- | 75 – 79 | 3.750 | C | 50 – 54 | 2.000 |
| B+ | 70 – 74 | 3.500 | C- | 47 – 49 | 1.750 |
| B | 65 – 69 | 3.000 | D+ | 44 – 46 | 1.500 |
| B- | 60 – 64 | 2.750 | D | 40 – 43 | 1.000 |
| F | 0 – 39 | 0.000 |
参考线:CGPA ≥ 2.000 为良好学业状态(毕业要求);CGPA ≥ 3.750 可获一等荣誉学位(First Class)。具体以学校最新学则为准。